Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v1 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v2 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v5 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v15 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v16 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v20 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v21 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.02.05/00250 v. 22 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE00250v22 |
Navegando Fondo Bibliográfico estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
IDE/03.02.05/00250 v. 15 Estructura de ingreso y gastos de los hogares | IDE/03.02.05/00250 v. 16 Estructura de ingreso y gastos de los hogares | IDE/03.02.05/00250 v. 2 Estructura de ingreso y gastos de los hogares | IDE/03.02.05/00250 v. 20 Estructura de ingreso y gastos de los hogares | IDE/03.02.05/00250 v. 21 Estructura de ingreso y gastos de los hogares | IDE/03.02.05/00250 v. 22 Estructura de ingreso y gastos de los hogares | IDE/03.02.05/00250 v. 5 Estructura de ingreso y gastos de los hogares |
La Biblioteca posee: v.1. Abancay-- v.2. Arequipa-- v.5. Cusco-- v.15. Lima Metropolitana-- v.16. Moquegua-- v. 20. Puerto Maldonado-- v.21. Puno-- v.22. Tacna