Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641993 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1994 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641994 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1995 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641995 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641997 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642003 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642004 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642006 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642007 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642008 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642012 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002642013 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1990 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641990 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641991 | |
Libros | Fondo Bibliográfico | IDE/03.01.01/00264 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDE002641992 |
Navegando Fondo Bibliográfico estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
IDE/03.01.01/00264 1992 Almanaque estadístico : Perú en números | IDE/03.01.01/00264 1993 Almanaque estadístico : Perú en números | IDE/03.01.01/00264 1994 Almanaque estadístico : Perú en números | IDE/03.01.01/00264 1995 Almanaque estadístico : Perú en números | IDE/03.01.01/00264 1997 Almanaque estadístico : Perú en números | IDE/03.01.01/00264 2003 Almanaque estadístico : Perú en números | IDE/03.01.01/00264 2004 Almanaque estadístico : Perú en números |
La Biblioteca posee 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013