000 | 00571nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509184631.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.05.02/00045 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
110 | _aMinisterio de Salud-Perú | ||
245 | _aEncuesta nacional de nutrición y salud 1984 : informe general | ||
260 |
_aLima : _bINE, _c1986 |
||
300 | _a373, 110, [45] p | ||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c 100 _d100 |