000 | 00689nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250508171530.0 | ||
008 | 250508t1971||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aLazarsfeld, Paul y otros | ||
100 | _aMora y Araujo, Manuel, comp | ||
245 | _aEl análisis de datos en la investigación social | ||
260 |
_aBuenos Aires : _b Ediciones Nueva Visión, _c1971 |
||
300 |
_a102 p. : _bgrafs |
||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
490 | _aCuadernos de investigación social^zSerie tratados fundamentales | ||
650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
650 | _aINVESTIGACION SOCIAL | ||
650 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
082 | _aBIB/05.01.02/01895 | ||
942 |
_cLibros _tMJCh |
||
999 |
_c10012 _d10012 |