000 | 00736nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250724225104.0 | ||
008 | 250724b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aDOC/01.02.07/20680 | ||
100 | _aGarcía Quispe, Ramiro y otros | ||
110 | _aDESCO-Lima | ||
245 | _aInforme vigilancia ciudadana para una vida libre de violencia de género en Lima Metropolitana (2023) | ||
260 |
_aLima : _bDESCO Ciudadano, _c2024 |
||
300 |
_a108 p. : _bilus., grafs., tbls |
||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aVIGILANCIA CIUDADANA | ||
650 | _aPARTICIPACION CIUDADANA | ||
650 | _aGOBERNABILIDAD | ||
651 | _aPERU-LIMA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c10199 _d10199 |