000 | 00993nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230814162011.0 | ||
008 | 230814b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aCBC/02.01.02/00367 | ||
110 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas-Cusco | ||
245 | _aPlan estratégico de gestión integrada de los recursos hídricos de la subcuenca Hatunmayu | ||
260 |
_aCusco : _bCBC, _c2014 |
||
300 |
_a87 p. : _bilus., grafs., maps., tbls |
||
490 | _aEstudios y debates regionales andinos, 3112 | ||
650 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
650 | _aGESTION AMBIENTAL | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aUTILIZACION DE LOS RECURSOS | ||
650 | _aMANEJO DE CUENCAS | ||
650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
650 | _aDIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
651 | _aPERU-CUSCO-ANTA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1038 _d1038 |