000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170805.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
110 | _aEquipo de Coyuntura-CAAP-Ecuador | ||
245 | 0 | _aCorrupción pública e indicadores de pobreza | |
300 | _ap. 35-43 | ||
650 | _aCORRUPCION | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aSECTOR PUBLICO | ||
651 | _aECUADOR | ||
773 | _aEcuador debate No. 32 (1994) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c10490 _d10490 |