000 | 00464nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170806.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aGómez Buendia, Hernando | ||
100 | _aSarmiento Anzola, Libardo | ||
245 | 0 | _aAnálisis del sector social en Ecuador | |
300 | _ap. 159-210 | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
651 | _aECUADOR | ||
773 | _aEcuador debate No. 19 (1989) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c10544 _d10544 |