000 | 00393nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170807.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aMaiguashca, Lincoln | ||
245 | 0 | _aSubempleo y desempleo en el Ecuador | |
300 | _ap. 45-56 | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aSUBEMPLEO | ||
651 | _aECUADOR | ||
773 | _aEcuador debate No. 11 (1986) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c10584 _d10584 |