000 | 00503nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170809.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aYamada Fukusaki, Gustavo | ||
245 | 0 | _aPobreza y empleo en el PerĂº: los aportes de las ENNIV 1985-1994 | |
300 | _ap. 37-50 | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aApuntes No. 37 (1995) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c10703 _d10703 |