000 | 00495nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170809.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aCruz-Saco Oyague, María Amparo | ||
245 | 0 | _aClasificación de los departamentos en el Perú por análisis factorial y de acumulación | |
300 | _ap. 73-89 | ||
650 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | ||
650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aApuntes No. 37 (1995) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c10705 _d10705 |