000 | 00560nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816170517.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.02.00/00121 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aIndices de precios al consumidor y tipos de cambio en los países del Grupo Andino | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1987 |
||
300 | _a64 p | ||
650 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
650 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
650 | _aGRUPO ANDINO | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1080 _d1080 |