000 | 00660nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816175401.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.01/00128 | ||
100 | _aVallenas Ochoa, Guillermo | ||
110 | _aCNP-Perú | ||
245 | _aPerú: características demográficas de las regiones - 1990 | ||
260 |
_aLima : _bCNP, _c1989 |
||
300 |
_a26, 6 h. : _bgrafs., maps., tbls |
||
490 | _aCuadernos CNP. Regionalización y gobiernos locales, 3 | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aREGIONALIZACION | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1087 _d1087 |