000 | 00607nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816175734.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/08.11.02/00129 | ||
110 | _aMinisterio de Fomento y Obras Públicas-Perú | ||
245 | _aEstadística de los servicios eléctricos del Perú : ejercicio 1962 | ||
260 |
_aLima : _bM.F.O.P _c1964 |
||
300 |
_a180 p. : _bilus., tbls |
||
490 | _aBoletín, 7 | ||
650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1088 _d1088 |