000 | 00537nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816184258.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/08.01.01/00133 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aEstadísticas manufactureras del Grupo Andino 1977-1985 : Ecuador, Bolivia, Perú | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1987 |
||
300 | _a136 p | ||
650 | _aESTADISTICAS INDUSTRIALES | ||
650 | _aGRUPO ANDINO | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1092 _d1092 |