000 | 00522nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816191755.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.05.02/00137 | ||
110 | _aMinisterio de Salud^sPerú. Sub Región de Salud Apurímac | ||
245 | _aEstadísticas de salud 1993 | ||
260 |
_aAbancay, _c1994 |
||
300 |
_a57 p. : _bgrafs., maps |
||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
651 | _aPERU-APURIMAC | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1096 _d1096 |