000 | 00537nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816192240.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.05.02/00138 | ||
110 | _aMinisterio de Salud-Perú | ||
245 | _aInformación estadística de salud de la Región de Salud Inka : Sub-Región Cusco | ||
260 |
_a[Cusco], _c[1994] |
||
300 |
_a[57] h. : _btbls |
||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1097 _d1097 |