000 | 00553nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230816194126.0 | ||
008 | 230816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.01/00140 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
110 | _aConcejo Provincial-Cusco | ||
245 | _aRegión Inka en cifras | ||
260 |
_aCusco : _bINE, _c1990 |
||
300 |
_a64 p. : _btbls |
||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
651 | _aPERU-REGION INKA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1099 _d1099 |