000 | 00510nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170824.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aLajo Lazo, Manuel | ||
245 | 0 | _aPerú: efectos sociales y agroalimentarios de las políticas de estabilización y ajuste | |
300 | _ap. 547-557 | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
650 | _aCONSECUENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aComercio exterior Vol. 41 No. 6 (1991) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c11029 _d11029 |