000 | 00562nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817164700.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/06.04.07/00152 | ||
110 | _aCONUP-Perú | ||
245 | _aAlumnos matriculados según universidades, edad cronológica y sexo | ||
260 |
_aLima : _bCONUP, _c1969 |
||
300 | _a42 p | ||
490 | _aBoletín estadístico, 3 | ||
650 | _aUIVERSIDADES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1111 _d1111 |