000 | 00652nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817172151.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.02.01/00156 | ||
110 | _aPRODERM-Cusco | ||
110 | _aCORDE-Cusco | ||
245 | _aCompendio estadístico comunal : ámbito de acción de PRODERM | ||
260 |
_aCusco : _bPRODERM, _c1989 |
||
300 |
_a818 p. : _bmaps., tbls |
||
650 | _aCOMUNIDADES CAMPESINAS | ||
650 | _aFAMILIA CAMPESINA | ||
650 | _aESTRUCTURA AGRARIA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1115 _d1115 |