000 | 00607nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817172826.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.05.01/00157 | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura-Perú | ||
245 | _aEstadística agraria | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Agricultura, _c[1963-1971] |
||
300 | _ap.v | ||
500 | _aLa Biblioteca tiene los años: 1963,1964,1965,1966(2 t.),1967(2 t.),1968(2 t.),1969-71(2 ejs) | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1116 _d1116 |