000 | 00523nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817184400.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.01/00161 | ||
110 | _aCNP-Perú | ||
245 | _aIndicadores demográficos y socioeconómicos : Perú 1987 | ||
260 |
_aLima : _bCNP, _c1987 |
||
300 | _a30 p | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1120 _d1120 |