000 | 00566nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817185757.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/06.01.01/00164 | ||
110 | _aMinisterio de Educación-Perú | ||
245 | _aEstadística educativa 1966 | ||
260 |
_aHuancayo : _bTercera Dirección Regional de Educación, _c1966 |
||
300 |
_a87 p. : _btbls |
||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aESCOLARIDAD | ||
651 | _aPERU-CENTRO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1123 _d1123 |