000 | 00515nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817190042.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.01.02/00165 | ||
110 | _aORDEAYACUCHO | ||
245 | _aAnuario estadÃstico 1980 | ||
260 |
_aAyacucho : _bORDEAYACUCHO, _c1981 |
||
300 | _a319 p | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
651 | _aPERU-AYACUCHO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1124 _d1124 |