000 | 00535nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230817190402.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/08.11.01/00166 | ||
110 | _aElectro Sur Este-Cusco | ||
245 | _aAnuario estadÃstico 1998 | ||
260 |
_aCusco : _bElectro Sur Este, _c1999 |
||
300 |
_a70 p. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aESTADISTICA DE ENERGIA | ||
650 | _aCONSUMO DE ENERGIA | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1125 _d1125 |