| 000 | 00586nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230818163314.0 | ||
| 008 | 230818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 082 | _aIDE/08.11.02/00167 | ||
| 110 | _aMinisterio de Energía y Minas-Perú | ||
| 245 | _aBoletín de estadística eléctrica : años 1968, 1969 y 1970 | ||
| 260 |
_aLima : _bMEM, _cS.f |
||
| 300 |
_a87 p. : _btbls |
||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aPROYECCIONES | ||
| 650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
| 651 | _aPERU-CUSCO | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
| 999 |
_c1126 _d1126 |
||