000 | 00805nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230818172440.0 | ||
008 | 230818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _acanje | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.01.02/00171 | ||
110 | _aFLACSO | ||
110 | _aIICA | ||
245 | _aLos andes en cifras | ||
260 |
_aQuito : _bFLACSO, _c1994 |
||
300 |
_axi, 215 p. : _bgrafs., tbls |
||
490 | _aSerie colecciones y documentos-economÃa | ||
650 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aBOLIVIA | ||
651 | _aCOLOMBIA | ||
651 | _aECUADOR | ||
651 | _aVENEZUELA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1130 _d1130 |