000 | 00798nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230818180350.0 | ||
008 | 230818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.01.01/00174 | ||
110 | _aPresidencia del Consejo de Ministros. Proyectos Micro Regionales en Sierra-Perú | ||
245 | _aClasificación de provincias de la Sierra según niveles de vida, potencial y actividad económica | ||
260 |
_aLima : _bOficina del Presidente del Consejo de Ministros, _c1982 |
||
300 | _a62 p | ||
490 | _aInformación de base, 1 | ||
650 | _aPOTENCIAL DE DESARROLLO | ||
650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
651 | _aPERU-REGION ANDINA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1133 _d1133 |