000 | 00570nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230818180948.0 | ||
008 | 230818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.02/00175 | ||
110 | _aMinisterio de Salud-Perú | ||
245 | _aPoblación proyectada 1996 : departamento del Cusco | ||
260 |
_aCusco : _bMinisterio de Salud, _c1996 |
||
300 |
_a[30] h. : _btbls |
||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aSALUD | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1134 _d1134 |