000 | 00861nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230818182959.0 | ||
008 | 230818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _acompra | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.01.01/00178 | ||
110 | _aPerú Acorde-Lima | ||
245 | _aEstudio económico productivo del Perú : documento de consulta para el análisis de posibilidades de inversión y desarrollo | ||
250 | _a2a. ed | ||
260 |
_aLima : _bPerú Acorde, _c2000-2003 |
||
300 |
_ap.v. : _bilus., diagrs., grafs., maps., tbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 2000, 2003 | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | ||
650 | _aCULTIVOS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1137 _d1137 |