000 | 00489nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170831.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aReardon, Thomas | ||
245 | 0 | _aImpactos del ajuste estructural en los ingresos reales del Perú en los años 80: un examen de la reducción del subsidio a los alimentos y de la devaluación | |
300 | _ap. 111-140 | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aEconomía No. 32 (1993) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c11398 _d11398 |