000 | 00600nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230818185654.0 | ||
008 | 230818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/08.11.06/00181 | ||
110 | _aMinisterio de Energía y Minas-Perú | ||
245 | _aEstadística petrolera | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Energía y Minas, _c1971-1974 |
||
300 | _ap.v | ||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1971, 1974 | ||
650 | _aESTADISTICA PETROLERA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1140 _d1140 |