000 | 00683nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821152847.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _acompra | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.02/00182 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
110 | _aNU. CELADE | ||
245 | _aPerú: proyecciones revisadas de población | ||
260 |
_aLima : _bINE; _c1990 |
||
300 |
_ap.v. : _btbls |
||
490 | _aBoletín de análisis demográfico, 31, 34 | ||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1980-2025 (2 ejs), 1995-2025 | ||
650 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1141 _d1141 |