000 | 00667nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821152517.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.04.05/00183 | ||
110 | _aMinisterio de Industria, Comercio, Turismo e Integración-Perú | ||
245 | _aPerú : estadística de turismo | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Industria y Turismo, _c1972-1975 |
||
300 |
_ap.v. : _bilus., grafs., maps., tbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los años 1972, 1973, 1974, 1975 | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1142 _d1142 |