000 | 00583nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821153209.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.04.05/00184 | ||
110 | _aMinisterio de Industria, Comercio, Turismo e Integración-Perú | ||
245 | _aBoletín estadístico turismo | ||
260 |
_aLima, _c1985-1991 |
||
300 | _ap.v | ||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1985-1989 (2 ejs), 1989-1990 | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1143 _d1143 |