000 | 00497nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170831.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | 0 | _aPerú: proyección de estadísticas de población total urbana y rural y población activa urbana y rural 1970-2000 | |
300 | _ap. 61-68 | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aEncuentro No. 8 (1981) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c11431 _d11431 |