000 | 00593nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821155504.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _acompra | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.05.01/00187 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
110 | _aNU. FNUAP | ||
110 | _aMinisterio de Salud-Perú | ||
245 | _aPerú : niveles y tendencias de la fecundidad | ||
260 |
_aLima : _bINEI, _c1995 |
||
300 |
_a150 p. : _bgrafs., maps., tbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee 2 ejs | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1146 _d1146 |