000 | 00566nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821161913.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.04.01/00190 | ||
110 | _aBanco de la Vivienda del Perú | ||
245 | _aRevista estadística 1970-junio 1977 | ||
260 |
_aLima : _bBVP, _c[197?] |
||
300 | _a2 t | ||
650 | _aESTADISTICAS DE VIVIENDA | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1149 _d1149 |