000 | 00523nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230515163329.0 | ||
008 | 230515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aREF/07.01.01 Dir/00015 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aNómina de proyectos agroindustriales | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1986 |
||
300 | _a31 p | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aPROYECTOS DE INVERSION | ||
650 | _aDIRECTORIOS | ||
651 | _aREGION ANDINA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c115 _d115 |