000 | 00525nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821163739.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.05.01/00193 | ||
110 | _aMinisterio de Salud-Perú | ||
245 | _aDefunciones registradas Perú : 1986-1990 | ||
260 |
_aLima : _bMINSA, _c1992 |
||
300 |
_a2 t : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1152 _d1152 |