000 | 00593nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230825190632.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/06.01.01/00194 | ||
110 | _aMinisterio de Educación-Perú | ||
245 | _aEstadísticas de la educación | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Educación, _c1974-1983 |
||
300 |
_ap.v. : _bgrafs., tbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1973,1974,1975,1983 | ||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1153 _d1153 |