000 | 00603nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821174701.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/06.01.01/00197 | ||
110 | _aMinisterio de Educación-Perú | ||
245 | _aBoletín estadístico : Madre de Dios | ||
260 |
_aMadre de Dios, _c1992-1994 |
||
300 |
_ap. v. : _btbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1992, No. 21 (1993), No. 22 (1994) | ||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
651 | _aPERU-MADRE DE DIOS | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1156 _d1156 |