000 | 00603nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821181202.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/06.04.07/00199 | ||
110 | _aCONUP-Perú | ||
245 | _aCrecimiento cuantitativo de postulantes inscritos e ingresantes según universidades, especialidades y sexo | ||
260 |
_aLima : _bCONUP, _c1970 |
||
300 | _a29 p | ||
490 | _3Boletín estadístico, 5 | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1158 _d1158 |