000 | 00621nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821184334.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.05.02/00203 | ||
110 | _aGobierno Regional-Región Inka | ||
110 | _aMinisterio de Salud. Sub Región de Salud Cusco-Perú | ||
245 | _aEstadísticas de salud : Cusco | ||
260 |
_aCusco : _c1994 |
||
300 |
_ap.v. : _bgrafs., tbls |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los años: 1992, 1994 | ||
650 | _aESTADISTICA DE SALUD | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1162 _d1162 |