000 | 00545nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230821233921.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.05.01/00207 | ||
110 | _aONEC-Perú | ||
245 | _aResultados por muestreo : II Censo Nacional Agropecuario 4 al 24 de setiembre de 1972 | ||
250 | _a2a. ed | ||
260 |
_aLima : _bONEC, _c1973 |
||
300 |
_ax, 55 p. : _btbls |
||
650 | _aCENSOS AGROPECUARIOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1166 _d1166 |