000 | 00574nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230822003643.0 | ||
008 | 230821b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.02.01/00208 | ||
110 | _aCENCIRA-Perú | ||
245 | _aResumen de adjudicaciones por zonas | ||
260 |
_aLima : _bCENCIRA, _c1973 |
||
300 |
_a[40] h. : _btbls |
||
490 | _aDoc 04-73 | ||
650 | _aREFORMA AGRARIA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aPARCELACION DE LA TIERRA | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1167 _d1167 |