000 | 00599nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230822011014.0 | ||
008 | 230822b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/11.02.04/00213 | ||
110 | _aBanco Central de Reserva del Perú | ||
245 | _aPerú: compendio de estadísticas monetarias 1959-1984 | ||
260 |
_aLima : _bBCR, _c1985 |
||
300 |
_a[137] p. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aOPERACIONES BANCARIAS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c1172 _d1172 |