000 | 00488nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170838.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aDancourt, Oscar | ||
100 | _aMendoza Bellido, Waldo | ||
245 | 0 | _aLos impactos macroeconómicos de los flujos de capital en Perú: 1990-1997 | |
300 | _ap. 49-54 | ||
650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aBoletín de opinión No. 33 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c11862 _d11862 |