000 | 00455nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250822170838.0 | ||
008 | 250822s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aSaavedra Chanduví, Jaime | ||
245 | 0 | _aDispersión del ingreso y retorno a las calificaciones en Perú | |
300 | _ap. 95-102 | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
651 | _aPERU | ||
773 | _aBoletín de opinión No. 33 (1998) | ||
942 | _tMJCh | ||
999 |
_c11867 _d11867 |